Her kan du se satserne for 2025 for nogle af de mest anvendte ydelser.
Dagpenge 2025  | |
Fuldtidsforsikret  | 21.092 kr. pr. måned  | 
Deltidsforsikret  | 14.061 kr. pr. måned  | 
Dimittend, fuldtidsforsikret (med forsørgelsespligt)  | 17.295 kr. pr. måned  | 
Dimittend, fuldtidsforsikret (uden forsørgelsespligt)  | 15.081 kr. pr. måned  | 
Efterløn 2025  | |
Forsikret (100%-sats)  | 21.092 kr. pr. måned  | 
Forsikret (91%-sats)  | 19.194 kr. pr. måned  | 
Folkepension 2025  | ||
  | Enlig  | Gift/samlevende  | 
Grundbeløb pr. måned  | 7.198 kr.  | 7.198 kr.  | 
Pensionstillæg pr. måned  | 8.329 kr.  | 4.262 kr.  | 
Folkepension i alt pr. måned  | 15.527 kr.  | 11.460 kr.  | 
Ældrecheck pr. år  | 25.700 kr.  | 25.700 kr. til hver  | 
Formuegrænse  | 103.100 kr.  | 103.100 kr. tilsammen  | 
Sygedagpenge 2025  | |
Højeste sygedagpengebeløb  | 4.865 kr. pr. uge  | 
Barselsdagpenge 2025  | |
Ved barsel og pasning af syge børn  | 4.865 kr. pr. uge  | 
Fleksydelse mv. 2025  | |
Fleksydelse 100%  | 252.984 kr. pr. år  | 
Fleksydelse 91%  | 230.208 kr. pr. år  | 
Førtidspension og seniorpension enlige (efter nye regler)  | 21.103 kr. pr. måned  | 
Førtidspension og seniorpension gift/samlevende (efter nye regler)  | 17.938 kr. pr. måned  | 
Ressourceforløbsydelse – forsørgere  | 16.972 kr. pr. måned  | 
Revalideringsydelse – fyldt 30 år  | 21.106 kr. pr. måned  | 
Tidlig Pension (Arne-Pension) gift/samlevende  | 14.976 kr. pr. måned  | 
Tidlig Pension (Arne-Pension) enlige  | 14.976 kr. pr. måned  | 
Du kan se flere ydelser og satser her
Befordringsfradrag (kørselsfradrag) 2025  | ||
År  | Sats for kørsel mellem 25-120 km  | Sats for kørsel over 120 km  | 
2024  | 2,23 kr. pr. km  | 1,12 kr. pr. km  | 
2025  | 2,23 kr. pr. km  | 1,12 kr. pr. km  | 
Skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil  | ||
År  | For de første 20.000 km  | For kørsel over 20.000 km  | 
2024  | 3,79 kr. pr. km  | 2,23 kr. pr. km  | 
2025  | 3,81 kr. pr. km  | 2,23 kr. pr. km  | 

	
